• ANALYSIS - WLC 2022 Round 11 - UK LOTTO 659 Sat, Feb 5, 2022

    From =?UTF-8?B?546L5Lm+5oe/IFdhbmcgUWlhb@21:1/5 to All on Sat Feb 5 07:26:04 2022
    Lottery number / interval / consecutive periods / total frequency / contingency / last ten periods / one / two / three / four / five / six / seven / BONUS BALL / BONUS BALL rotation / omission /
    01 3 0 14 0.25 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 *ooooo*oooooooo*oooooooooooooo*ooooooooooooooo*ooo
    02 14 0 8 0.00 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 *ooooooo*oooooooooooooooooooooooooo*oooooooooooooo
    03 4 0 16 0.22 2 13 3 0 0 0 0 0 0 0 ooooo*o*oooooooooooooooo*oooooooooooooo*o*ooo*oooo
    04 1 0 15 0.23 1 13 2 0 0 0 0 0 0 0 o*ooooo*ooooooooo**o*oooooooo*o*oooooooooooooooo*o
    05 2 0 8 0.00 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 oooooooooooooooooooooooooooo*oooooooooooo*ooooo*oo
    06 0 1 16 0.06 1 11 5 0 0 0 0 0 0 0 oooooooooooooooo*oooooo*oooooooooo*oo*ooooooooooo*
    07 18 0 10 0.00 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 ooo*oooooooooooooooooo*o*oooooo*oooooooooooooooooo
    08 6 0 14 0.00 1 4 7 3 0 0 0 0 0 0 ooooooooooooooooo*ooo*ooooooooo**oooooooooo*oooooo
    09 33 0 11 0.00 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 ooooooooooooooo**ooooooooooooooooooooooooooooooooo
    10 24 0 7 0.00 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 o*ooooooooooooooooooooooo*oooooooooooooooooooooooo
    11 20 0 5 0.33 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 ooooooooooooooooooooooooo*ooo*oooooooooooooooooooo
    12 1 0 14 0.08 1 7 5 2 0 0 0 0 0 0 ooooooooooooooooo*ooooooooooooooo*oo*ooooooooooo*o
    13 4 0 15 0.00 2 6 5 3 1 0 0 0 0 0 ooooooo**oo**ooooooo*ooooo**oooooo*oo*oooooo**oooo
    14 5 0 10 0.00 2 2 4 3 1 0 0 0 0 0 oooooo**oooooooooooooooooo*ooooooo*oo*oo*ooo*ooooo
    15 11 0 17 0.00 0 3 10 2 2 0 0 0 0 0 *oo*oooooooo**ooo*oooooooooooo*ooo**oo*ooooooooooo
    16 19 0 14 0.00 0 2 5 6 1 0 0 0 0 0 ooooooooooooooo*oooooooooo*o*o*ooooooooooooooooooo
    17 10 0 15 0.25 0 1 5 6 3 0 0 0 0 0 oo*oooooooooo*oooooooooooooo***oooo*ooo*oooooooooo
    18 24 0 12 0.00 0 2 4 4 0 2 0 0 0 0 oo*o*ooooooooooooo*ooo*oo*oooooooooooooooooooooooo
    19 20 0 7 0.00 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 *oooo*oooo*oooooooooooooooooo*oooooooooooooooooooo
    20 3 0 11 0.20 1 2 3 2 4 0 0 0 0 0 ooooooooo*ooooooooooo*ooo*ooooooooooo*oooooooo*ooo
    21 6 0 13 0.29 3 1 3 6 3 0 0 0 0 0 oooooo*oooo*oooooo*o*ooo*oooooooooooooooo***oooooo
    22 0 1 7 0.00 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 ooooooooooooooooooooo*ooooooooooooooooooooooooooo*
    23 13 0 9 0.00 0 2 1 4 1 1 0 0 0 0 ooooooooooooooooooo*oooooooooooooooo*ooooooooooooo
    24 11 0 12 0.00 0 0 7 2 2 1 0 0 0 0 oooo*oooo*oooooooo*oooooooo*oo*o*ooooo*ooooooooooo
    25 3 0 8 0.00 2 0 2 5 0 1 0 0 0 0 ooooooooo*oooooooooooooooooooooo*ooooooooooo*o*ooo
    26 2 0 9 0.13 1 0 2 3 0 4 0 0 0 0 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo*oooooooo*oo
    27 13 0 18 0.00 0 1 4 8 5 0 0 0 0 0 o**oooooo*ooo*o*ooo**ooooooooooooooo*ooooooooooooo
    28 7 0 15 0.14 2 1 3 4 6 1 0 0 0 0 oo*oo*oooooooooooooo*ooooo*oooooooo*ooo*o**ooooooo
    29 0 1 10 0.00 2 0 1 6 2 1 0 0 0 0 ooooooooooooooooooo*oooo*ooooooooooooooo*oooooooo*
    30 11 0 10 0.25 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 o*o*ooooooooooo**oooooooooooooooo*o*oo*ooooooooooo
    31 5 0 10 0.14 2 0 1 5 2 2 0 0 0 0 oooooooooooo*oooooooooo*ooooooooo**ooooo*ooo*ooooo
    32 17 0 12 0.00 0 1 2 1 7 1 0 0 0 0 oooooooooo*o*o*ooooooooooooo*ooo*ooooooooooooooooo
    33 7 0 13 0.20 1 0 2 4 5 1 1 0 0 0 ooooo*ooooo*oooooooooooooooooooo*o*ooooooo*ooooooo
    34 16 0 16 0.00 0 0 0 6 4 5 1 0 0 0 oooo*oooo*oooooooooooooo*oo*ooooo*oooooooooooooooo
    35 1 0 9 0.13 2 0 1 1 5 2 0 0 0 0 oo*ooooooooooo*oooooooooooo*oooooooooooooooooo*o*o
    36 2 0 21 0.00 2 0 1 6 7 7 0 0 0 0 oooooo*ooooo*o*ooooooooooooooooooooooooooo*oooo*oo
    37 5 0 15 0.14 2 0 0 3 5 4 3 0 0 0 ooooooooo*oooo*ooo***oooo*ooooo*ooooooooooo**ooooo
    38 32 0 9 0.00 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0 ooooooo**oooooooo*oooooooooooooooooooooooooooooooo
    39 5 0 18 0.25 2 0 0 1 7 6 4 0 0 0 *oo*oo*oooooooooooooo*o**oooo*ooooooooooooo**ooooo
    40 0 2 24 0.22 3 0 0 3 9 10 2 0 0 0 o*oo*oooooo*o**oooooooooooooooo*ooooooooooooo*oo**
    41 1 0 24 0.11 3 0 0 2 8 8 6 0 0 0 ooooo**ooooooo***ooooo*ooooo*ooooooo*ooo*oooo*oo*o
    42 10 0 27 0.00 0 0 0 1 5 14 7 0 0 0 ooo*oooo*o**o*oo*ooooooooo*oo*o*o*ooo***oooooooooo
    43 2 0 17 0.09 3 0 0 0 5 7 5 0 0 0 *oooo*oooo*oooooooo*oooooo*ooooooooooooo*o*oooo*oo
    44 13 0 12 0.00 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 oooooooo*o**oooooooooooooooooooooooo*ooooooooooooo
    45 12 0 16 0.00 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 oooooooooo*oo*ooooooooooooo*ooooooo***oooooooooooo
    46 3 0 24 0.21 6 0 0 0 2 8 14 0 0 0 ooooooo*oooo*oooo*oooo*ooooooooo*ooooooo****o**ooo
    47 1 0 24 0.33 4 0 0 0 2 7 15 0 0 0 oo*o*oooooooooooooo*o***ooooooooooooooo*o*ooo*o**o
    48 0 1 22 0.14 2 0 0 0 0 5 17 0 0 0 o*oooooooooooooo*o*oo*o*oooooo*oo*ooooooooooooo*o*
    49 0 1 21 0.14 3 0 0 0 0 0 21 0 0 0 ooo**ooooooooooooooooo*oo*o**ooooooooo*oooo*oo*oo*
    AVERAGE 9 1 14 0.09 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0

    NAN KEDO SYSTEM 2022

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)